Aanbieding!

Tops | Dames Steve Madden Boucle Bralette Bone

 29.76  17.67

Dameskledingmaat conversies

SIZE
CHART
CENTIMETERS
BUST WAIST HIPS
00/XXS 81 64 90
0/XS 84 66 92
2/S 86 69 94
4/S 89 71 96
6/M 91 74 96
8/M 94 76 102
10/L 107 91 114
12/L 112 96 119
14/XL 117 102 124
16/XXL 122 107 129

Damesschoenmaat conversies

Amerikaanse Maten Europese Maten Engelse Maten Inch CM
6 36 3 8.75" 22.2
6.5 37 4 9.0625" 23
7 37-38 4.5 9.25" 23.5
7.5 38 5 9.375" 23.8
8 38-39 5.5 9.5" 24.1
8.5 39 6 9.6875" 24.6
9 39-40 6.5 9.875" 25.1
9.5 40 7 10" 25.4
10 41 8 10.3125" 26.2
11 42 9 10.6875" 27.1

Mannenschoenmaat conversies

Amerikaanse Maten Europese Maten Engelse Maten Inch CM
7 40 6.5 9.625" 24.4
7.5 40-41 7 9.75" 24.8
8 41 7.5 9.9375" 25.4
8.5 41-42 8 10.125" 25.7
9 42 8.5 10.25" 26
9.5 42-43 9 10.4375" 26.7
10 43 9.5 10.5625" 27
10.5 43-44 10 10.75" 27.3
11 44 10.5 10.9375" 27.9
11.5 44-45 11 11.125" 28.3
12 45 11.5 11.25" 28.6
13 46 12.5 11.5625" 29.4

Kidschoenmaat conversies

US Sizes Euro Sizes UK Sizes Inches CM
6 36 3 8.75" 22.2
6.5 37 4 9.0625" 23
7 37-38 4.5 9.25" 23.5
7.5 38 5 9.375" 23.8
8 38-39 5.5 9.5" 24.1
8.5 39 6 9.6875" 24.6
9 39-40 6.5 9.875" 25.1
9.5 40 7 10" 25.4
10 41 8 10.3125" 26.2
11 42 9 10.6875" 27.1

BOUCLE BRALETTE is perfect om te dragen op een casual zondag. Het materiaal maakt deze broek supercomfortabel terwijl hij er toch stijlvol uitziet. Combineer ze met onze B…

Op voorraad

SKU: HR-574.UQ836723 Categorieën: , , Tags: , , ,

Beschrijving

BOUCLE BRALETTE is perfect om te dragen op een casual zondag. Het materiaal maakt deze broek supercomfortabel terwijl hij er toch stijlvol uitziet. Combineer ze met onze BOUCLE broek om de look af te maken!
Kleur: Bone
Materiaal: 100% Polyester 
Pasvorm: Het model is 177 centimer en draagt maat S.

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Tops | Dames Steve Madden Boucle Bralette Bone” te beoordelen
  • 100% Veilig winkelen
  • Gratis thuisbezorgd vanaf € 60
  • Veilig winkelen SSL-codering
  • 30 Dagen bedenktijd
  • Betaalmethodes: